Bioethanol-Anlagen
Region: Deutschland
Klick auf:
- Anzeige des Anlagenstandorts in der Karte
* - Anlage (Betreiber): Betreiber werden nur angeführt, wenn Name anders als Anlage
| Anlage (Betreiber)* | PLZ | Ort | Produktionskapazität [m3/a] | |
|---|---|---|---|---|
| Crop Energies AG (Südzucker AG) | 06712 | Zeitz | 360000 | ![]() |
| VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG | 16303 | Schwedt/Oder | 230000 | ![]() |
| Bioethanol-Anlage Klein Wanzleben (Fuel21 GmbH & Co. KG (Nordzucker AG)) | 39164 | Klein Wanzleben | 130000 | ![]() |
| VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG | 06780 | Zörbig (Bitterfeld) | 100000 | ![]() |
| PROKON Nord Energiesysteme GmbH | 21682 | Stade | 100000 | ![]() |
| Sasol Germany GmbH - Werk Herne | 44623 | Herne | 60000 | ![]() |
| Anklam Bioethanol GmbH (Suiker Unie) | 17389 | Anklam | 55000 | ![]() |
| KWST Kraul & Wilkening und Stelling KG - GmbH & Co. (Kraul & Wilkening und Stelling KG-GmbH & Co.) | 30559 | Hannover | 20000 | ![]() |
| Bioethanolanlage Leppersdorf (Sachsenmilch AG Leppersdorf) | 01454 | Leppersdorf | 10000 | ![]() |
| Görlitzer Kornbrennerei Spirituosenfabrik Bernhard Icking KG | 06918 | Seyda (Wittenberg) | 7500 | ![]() |
| Nedalco Alcohol GmbH & Co. KG | 74076 | Heilbronn | 5000 | ![]() |
| Bio Raffinerie Kusey GmbH | 38486 | Kusey | 2400 | ![]() |
| Abengoa Bioethanol-Werk Rostock (Abengoa Bioethanol-Werk) (in Planung/ im Bau) | 18147 | Rostock | 500000 | ![]() |
| BioEthanol Arneburg Gmbh & Co. KG (BioEthanol Arneburg GmbH & Co. KG) (in Planung/ im Bau) | 39576 | Stendal | 202530 | ![]() |
| Re.fuel AG Wernigerode (in Planung/ im Bau) | 38855 | Wernigerode | 20000 | ![]() |
| Re.fuel AG Brieselang (in Planung/ im Bau) | 14656 | Brieselang | 8000 | ![]() |

